「辻立ちファンド」へのご支援・ご協力、本当にありがとうございます!
| 番号 | お名前 | ご寄付の方法 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 田島 優子 様 | 毎月、月末に寄付をしていただいています。 ※その月の各月曜日の辻立ち参加人数☓100 円 |
6月分 2,700 円 6月分 2,400 円 9月分 1,700 円 |
| 2 | 匿名 | 辻立ちファンド創立記念 | 4,000円 |
| 3 | 匿名 | 辻立ちファンド創立記念 | 5,000円 |
| 4 | 匿名 | 還暦記念 | 5,000円 |
| 5 | 大澤 龍 様 | 応援・賛同の気持ちです。 | 10,000円 |
| 6 | (株)カスタネット様 | ささやかながら、応援の気持ちで(*辻立ち終了駅分) ①浜松町駅~目黒駅(6駅*)☓3,000 円 ⑤秋葉原駅~新橋駅(5駅*)☓3,000円 |
①18,000 円 ⑤15,000 円 |
| 7 | 高野 芳夫 様 | 辻立ちを応援します。 | 10,000 円 |
| 8 | 匿名 | ささやかながら | 3,000 円 |
| 9 | 白道 様 | 毎月、月末に寄付をいただいています。 ※その月の辻立ち参加延べ人数☓20円 |
9月分 3,420 円 6月分 3,700 円 9月分 3,220 円 ------------------ |
| 10 | 曽根 清次 様 | 名刺両面大作戦を応援します | 10,000 円 |
| 11 | 匿名 | 辻立ちを応援します。 | 2,000 円 |
| 12 | 北野小学校バザー | 辻立ち頑張って下さい。 | 2,145 円 |
| 13 | 伊藤 実 様 | 辻立ちを応援します。 | 10,000 円 |
| 14 | 匿名 | 辻立ちを応援します。 | 10,000 円 |
| 15 | 鈴木明与様・紀治様 | 辻立ちを応援します。 | 7,000 円 |
| 16 | 恩川 一文 様 | 辻立ちを応援します。 | 5,000 円 |
| 17 | 丸山 勝司 様 | 辻立ちを応援します。 | 10,000 円 |
| 18 | 川崎 利枝 様 | 辻立ちを応援します。 | 5,000 円 |
| 19 | 匿名 | 辻立ちに寄付で参加します。 | 10,000 円 |
| 20 | TMNF営開部KAチーム | 辻立ちに寄付で参加します。 | 5,000 円 |
| 21 | 野尻 民子 様 | 駅前で辻立ちする堀田さんに感動しました。 | 2,000 円 |
| 22 | 匿名 | 応援賛同の気持ちから寄付します。 | 30,000 円 |
| 23 | 竹下 知道 様 | 辻立ちを応援します。 | 2,000 円 |
| 24 | 清水 勇男 様 | 辻立ちを応援します。 | 3,000 円 |
| 25 | 財団・交流総会会場 | 辻立ちを応援します。 | 15,000 円 |
| 26 | 麻野 信子 様 | 徳島から応援しています。 | 50,000 円 |
| 27 | 曽根 清次 様 | 辻立ちを応援します。 | 5,000 円 |
| 28 | 川崎 徳二郎 様 | 辻立ちを応援します。 | 5,000 円 |
| 29 | 二見 洋子 様 | 辻立ちを応援しています。 | 3,000 円 |
| 30 | 島本 幸子 様 | 辻立ちを応援しています。 | 10,000 円 |
| 31 | 大澤 龍 様 | 祝、山手線一周達成 | 10,000 円 |
| 32 | 森本 昭三郎 様 並川 常代 様 |
祝、山手線一周達成 | 5,000 円 |
| (10月11日現在)合計 | 426,605 円 |
「辻立ち」活動費用(支出)を報告します。
2011年9月末日現在
| 費目 | 支出金額 | 備考 | 地域独自辻立ち支援費 |
|---|---|---|---|
| ホームページ費用 | 143,850 円 | 名刺両面大作戦HP作成費用等 | (今後分割掲載予定) |
| 消耗品費 | 1,356,950 円 | のぼり、横断幕、帽子・ジャンパー等 | |
| 通信運搬費 | 84,563 円 | 用具運搬費等 | |
| 印刷刊行費 | 3,306,245 円 | ちらし、のぼり印刷費等 | |
| 雑費 | 699,524 円 | 駅前ロッカー代等 | |
| 旅費交通費 | 935,580 円 | 参加者交通費 | |
| 保険料 | 257,858 円 | 辻立ちボランティア保険 | |
| 企画取材費 | 8,000 円 | 書籍購入費等 | |
| 計 | 6,792,570 円 |
(注)人件費の支出は一切ありません。