地域指定一覧
2024/12/21現在
現在のご寄付総額 |
現在の助成決定額
|
現在の助成可能額
|
||
---|---|---|---|---|
000 円 |
000 円 |
000 円 |
||
地域指定なし aaa 円 |
aaa 円 |
aaa 円 |
||
地域指定 bbb 円 |
bbb 円 |
bbb 円 |
指定地域名 | ご寄付額 | 助成決定額 | 助成可能額 |
---|---|---|---|
北海道由仁町 | 150,000円 | - | 150,000円 |
福島県福島市 | 50,000円 | - | 50,000円 |
群馬県高崎市 | 3,000円 | 3,000円 | - |
埼玉県朝霞市 | 10,000円 | 10,000円 | - |
埼玉県越谷市 | 500円 | 500円 | - |
東京都港区 | 110,000円 | 110,000円 | - |
東京都世田谷区 | 100,000円 | 100,000円 | - |
東京都町田市 | 10,000円 | - | 10,000円 |
神奈川県川崎市 | 10,000円 | 10,000円 | - |
神奈川県茅ケ崎市 | 30,000円 | 30,000円 | - |
新潟県新発田市 | 20,000円 | - | 20,000円 |
石川県金沢市 | 100,000円 | 100,000円 | - |
石川県輪島市 | 100,000円 | 100,000円 | - |
石川県 | 650,501円 | 650,501円 | - |
長野県安曇野市 | 100,000円 | - | 100,000円 |
静岡県御前崎市 | 12,000円 | - | 12,000円 |
静岡県袋井市 | 10,000円 | 10,000円 | - |
愛知県常滑市 | 3,000円 | - | 3,000円 |
京都府宮津市 | 20,000,000円 | 20,000,000円 | - |
岡山県倉敷市 | 7,000円 | 7,000円 | - |
広島県広島市 | 5,000円 | 5,000円 | - |
愛媛県松前町 | 20,000円 | - | 20,000円 |
福岡県福岡市 | 3,000円 | 3,000円 | - |
佐賀県佐賀市 | 60,000円 | 60,000円 | - |
佐賀県小城市 | 50,000円 | - | 50,000円 |
熊本県(※) | 100,000円 | 100,000円 | - |
東京都(※) | 30,000円 | 30,000円 | - |
bbb2円 | bbb2円 | bbb2円 |
※ 都道府県のご指定の場合は当該都道府県全自治体の団体への助成に充当させていただきます。